The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
    
    
    
        Exxelia    
    
    
        
            Shop By
            (Please wait after each selection for page to refresh)
         
        
     
 
    
        
        
       
             
    
    | Part Number | Brand | ECCNCode | ROHSCode | Package Weight | Package Width | Package Height | Package UOM | Package Length | Country Of Origin | Termination | Capacitance (pF) | Case Size | Voltage (V) | Dielectric | Tolerance | Compare | Cart | 
                              
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.400000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.500000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.400000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.500000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.250000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.250000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.500000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.500000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.500000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.250000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.250000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.500000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.600000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.500000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.700000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.700000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.700000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.700000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.700000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.250000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.700000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.250000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.700000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.500000 | Add |  | 
                                 	
     
        
    
 
    
    
    
    
        
            Shop By
            (Please wait after each selection for page to refresh)
         
        
            
    
        
            Now Shopping by        
        
                                            - 
                                            
                        
                                        
                        Termination                    
                    
                        Ni|Sn                     
- 
                                            
                        
                                        
                        Case Size                    
                    
                        1111                     
- 
                            
 
                            
                                                                                                                    Shopping Options
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Capacitance (pF)
- 
    
- Voltage (V)
- 
    
- Tolerance
- 
    
- Dielectric
- 
- Termination
- 
- Configuration
- 
    
- Case Size
-