The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
    
    
    
        Exxelia    
    
    
        
            Shop By
            (Please wait after each selection for page to refresh)
         
        
     
 
    
        
        
       
             
    
    | Part Number | Brand | ECCNCode | ROHSCode | Package Weight | Package Width | Package Height | Package UOM | Package Length | Country Of Origin | Termination | Capacitance (pF) | Case Size | Voltage (V) | Dielectric | Tolerance | Compare | Cart | 
                              
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 91 | 1111 | 1500 | P100 | 1 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 91 | 1111 | 1500 | P100 | 1 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 91 | 1111 | 1500 | P100 | 2 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 91 | 1111 | 1500 | P100 | 2 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | FR | Ni|Sn | 91.000000 | 1111 | 1500.000000 | P100 | 5.000000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 91 | 1111 | 1500 | P100 | 5 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | FR | Ni|Sn | 470.000000 | 1111 | 200.000000 | P100 | 5.000000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | FR | Ni|Sn | 180.000000 | 1111 | 300.000000 |  | 2.000000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | P100 | 1 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | P100 | 1 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | P100 | 2 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | P100 | 2 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | P100 | 5 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | P100 | 5 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | NP0 | 1 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | NP0 | 1 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | NP0 | 2 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | NP0 | 2 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | NP0 | 5 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 910 | 1111 | 50 | NP0 | 5 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.100000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.100000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.050000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.100000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.100000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.100000 | Add |  | 
                                    
                   |  | Exxelia | EAR99 | ROHS | 0.0005 | 2.8 | 2.6 | MM | 2.8 | France | Ni|Sn | 0.100000 | 1111 | 500.000000 | P100 | 0.250000 | Add |  | 
                                 	
     
        
    
 
    
    
    
    
        
            Shop By
            (Please wait after each selection for page to refresh)
         
        
            
    
        
            Now Shopping by        
        
                                            - 
                                            
                        
                                        
                        Termination                    
                    
                        Ni|Sn                     
- 
                                            
                        
                                        
                        Case Size                    
                    
                        1111                     
- 
                            
 
                            
                                                                                                                    Shopping Options
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Capacitance (pF)
- 
    
- Voltage (V)
- 
    
- Tolerance
- 
    
- Dielectric
- 
- Termination
- 
- Configuration
- 
    
- Case Size
-