| Part Number | Brand | ECCNCode | Package Weight | Package Width | Package Height | Package UOM | Package Length | Country Of Origin | Min Freq (MHz) | Max Freq (MHz) | Input Power (dBm) | Output Power (dBm) | Lifetime (µs) | Total Capacitance (pF) | Junction Capacitance Min (pF) | Junction Capacitance Max (pF) | Q Factor @ 50 MHz | Multiply Factor | Conversion Loss (dB) | Min Freq Output (MHz) | Max Freq Output (MHz) | Compare | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMD805-0805 | MACOM | EAR99 | 1g | 1.14 | 0.7 | MM | 1.9 | TH | Add | ||||||||||||||
| MMD805-C12 | MACOM | 1g | 0.33 | 0.15 | MM | 0.33 | Add | ||||||||||||||||
| MMD805-E25 | MACOM | EAR99 | 1.28 | 0.48 | MM | 5.2 | TH | Add | |||||||||||||||
| SMMD805-SOD323 | MACOM | EAR99 | 1g | 1.45 | 1.1 | MM | 2.69 | TH | 100 | Add | |||||||||||||
| SMMD805-SOD323-R | MACOM | EAR99 | 1g | 1.45 | 1.1 | MM | 2.69 | TH | 100 | Add | |||||||||||||
| SMMD810-SOD323 | MACOM | EAR99 | 1g | 1.45 | 1.1 | MM | 2.69 | TH | 70 | Add | 
